Oferta w przygotowaniu.
Jurgów to malownicza miejscowość posiadająca potencjał inwestycyjny.
Może warto właśnie w tej lokalizacji zainwestować swój kapitał? Cisza, spokój,lasy, natura - atuty nieruchomości.
Województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska.
Numery ewidencyjne działek i powierzchnie przedstawiają się następująco:
W skład tej oferty wchodzą 16 działek rolnych o łącznej pow. 0.7878 ha
Numery ewidencyjne działek i powierzchnie przedstawiają się następująco:
L.P
1. Dz. ew. nr. 573 pow.0.0798 ha
2. Dz. ew. nr. 737/1 pow.0.0485 ha
3. Dz. ew. nr. 739/1 pow.0.0066 ha
4. Dz. ew. nr. 2208 pow.0.0537 ha
5. Dz. ew. nr. 2209/1 pow.0.0263 ha
6. Dz. ew. nr. 2211 pow.0.0338 ha
7. Dz. ew. nr. 2406/1 pow.0.0316 ha
8. Dz. ew. nr. 3350/3 pow.0.0821 ha
9. Dz. ew. nr. 5815 pow.0.0432 ha
10. Dz. ew. nr. 5816 pow.0.0335 ha
11. Dz. ew. nr. 5866 pow.0.0453 ha
12. Dz. ew. nr. 7821 pow. 0.0205 ha
13. Dz. ew. nr. 7841/2 pow.0.0232 ha
14. Dz. ew. nr. 7843 pow.0.1208 ha
15. Dz. ew. nr. 7867/1 pow.0.0521 ha
16. Dz. ew. nr. 8070/3 pow.0.0868 ha
Działki o położeniu w różnych lokalizacjach na terenie miejscowości Jurgów.
Zróżnicowane pod względem długości szerokości jak i kształtu.
Zapraszam do kontaktu.
W przypadku tej oferty wynagrodzenie biura pokrywa właściciel nieruchomości.